Head Start courses
Browse our 2026 course offerings
Head Start courses offered by the School of Agriculture and Environmental Science include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| + | Yes | - | - |
| * | - | Yes | - |
| + |
Yes | - | - |
| + |
Yes | - | - |
| Yes | - | Yes | |
| ~ |
Yes | - | Yes |
| + | Yes | - | - |
* In this course, students are required to attend a mandatory residential school on-campus.
+ In this course, students are highly recommended to attend a residential school on-campus.
~ The completion of SCI1001 will meet UniSQ's Science subject pre-requisite
Head Start courses offered by the School of Business include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| Yes | - | Yes | |
| ! | Yes | - | - |
| - | - | Yes | |
| - | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes |
! This course is only offered on-campus. Check the for details.
Head Start courses offered by the School of Creative Arts include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| Yes | - | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | Yes | - | |
| Yes | |||
| - | Yes | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | - | |
| Yes | - | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | - | |
| - | Yes | - |
Head Start courses offered by the School of Education include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| Yes | Yes | - | |
| |
Yes | Yes | - |
| - | Yes | Yes | |
| - | Yes | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | Yes | |
| - | Yes |
Yes |
Head Start courses offered by the School of Engineering include:
| First Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | - | - |
After successfully completing ENP1002, students can continue into one of the below course sequences. To ensure correct future study plans we request students chose from one major (eg: Mechanical) in a sequence of A then B.
| Civil Engineering: | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| # > | Yes | Yes | Yes |
| Electrical Engineering: | |||
| # | Yes | Yes | Yes |
| # | Yes | Yes | Yes |
| Instrumentation Control and Automotive Engineering: | |||
| # | Yes | - | Yes |
| # | Yes | - | Yes |
| Mechanical Engineering: | |||
| # | Yes | Yes | Yes |
| # > | Yes | Yes | Yes |
| Mechatronic Engineering: | |||
| # > | Yes | Yes | Yes |
| # | Yes | Yes | Yes |
> Students are not permitted to enrol in MCH1202 if MTR1201 or CVL1202 has been successfully completed and visa versa.
# Students are recommended to be studying Mathematical Methods.
Please contact us to discuss further.
Head Start courses offered by the School of Health and Medical Sciences include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| * | Yes | Yes | - |
| * | - | Yes | - |
| * |
Yes | - | Yes |
| * |
Yes | - | - |
| * |
- | Yes | Yes |
| * | - | - | Yes |
| - | Yes | - | |
| * | Yes | - | Yes |
| * |
Yes | - | - |
| * | - | Yes | - |
* In this course, students are required to attend a mandatory residential school on-campus.
Head Start courses offered by the School of Humanities and Communication include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| - | Yes | - | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | - | Yes | |
| - | - | Yes | |
| Yes | - | Yes | |
| - | Yes | - | |
| Yes |
Yes | Yes | |
| Yes | - | - | |
| Yes | - | Yes | |
| Yes | - | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | Yes | |
| Yes | - | - |
Head Start courses offered by the School of Law and Justice include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| - | Yes | - | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | - | Yes |
Head Start courses offered by the School of Mathematics, Physics and Computing include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| Yes | - | - | |
| - | - | Yes | |
| - | - | Yes | |
| - | Yes | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | Yes | |
| ~ | Yes | Yes | Yes |
~ The completion of STA1003 will meet UniSQ's General Mathematics subject pre-requisite (excluding Engineering & Construction)
Head Start courses offered by the School of Nursing and Midwifery include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| * | Yes | - | Yes |
| Yes | - | Yes |
Head Start courses offered by the School of Psychology and Wellbeing include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| ~ | Yes | - | Yes |
| ~ | Yes | Yes | - |
| - | Yes | - |
~ The completion of both PSY1010 and PSY1020 courses will meet UniSQ's Science subject pre-requisite
Head Start courses offered by the School of Surveying and Built Environment include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | Yes | |
| - | - | Yes |
Discover when you can commence Head Start and other important key dates.
Contact our Head Start team
Email: headstart@unisq.edu.au
Opening hours: 8.00am - 5.00pm (AEST) Monday to Friday (except public holidays)
Connect with the UniSQ Team: Contact us